Midea MCD-60FNXD0-R daxili blok və MOU-60FN8D0-R xarici blokdan ibarət olan bu sistem, 60000 BTU (təqribən 16.1 kW) soyutma və isitmə gücünə malikdir. Tavan tipli kasset quruluşu sayəsində hava dörd istiqamətdə bərabər paylanır və otaqda sabit temperatur təmin olunur.
Kompakt ölçüləri və səssiz işləmə rejimi ilə ofis, restoran, mağaza və digər ictimai məkanlar üçün ideal seçimdir. Enerji qənaətcilliyi, rahat idarəetməsi və etibarlı iş prinsipi ilə istifadəçiyə komfortlu mühit yaradır.
| Daxili blokun Modeli | MCD-60FNXD0-R |
| Panelin modeli | T-MBQ4-04AWDZ |
| Çöl blokun modeli | MOU-60FN8D0-R |
| Kompressorun növü | İnverter |
| Blok növü | kasset tipli |
| Soyutma gücü, kVt | 16.12 |
| İstilik gücü, kVt | 17.88 |
| Enerji təchizatı, V/Hz/Ph | 380-415/50-60/3L+N |
| Nominal enerji istehlakı (soyutma), kVt | 5.02 (0.98-6.20) |
| Hava axını, m³/saat (daxili blok) | 1650-2000 |
| Səs-küy səviyyəsi, dB(A) | 50-55 |
| Soyuducu növü | R32 |
| Soyuducu miqdarı, Kq | 3.0 |
| Maye boru diametri, mm (düym) | 9.52(3/8") |
| Qaz borusunun diametri, mm (düym) | 15.9(5/8") |
| Drenaj çıxışının xarici diametri, mm | 32 |
| Daxili bölmənin ölçüsü (W×H×D), mm | 830x287x830 |
| Panelin ölçüləri (W×H×D), mm | 950x55x950 |
| Xarici blokun ölçüləri (W×H×D), mm | 1037x1333x415 |
| Daxili blokun, panelin və xarici blokun çəkisi (xalis), kq | 29.3 / 6 / 107 |
| İşləmə şəraiti (soyutmaya) C | -15 - 50 |
| İşləmə şəraiti (isitməyə) C | -15 - 24 |
| Maksimum boru məsafəsi, m | 50 |
| Bloklar arası maksimum hündürlük, m | 30 |
Sualınız varsa əlaqə nömrənizi saxlayın!
Göndər!

