MV8M-140WV2HN1 modeli, yüksək enerji səmərəliliyi və geniş iş temperatur aralığı ilə fərqlənən müasir VRF (Variable Refrigerant Flow) sisteminə aid bir xarici blokdur. Bu cihaz, tam DC inverter texnologiyası ilə təchiz olunmuşdur ki, bu da həm soyutma, həm də isitmə rejimlərində stabil və səmərəli işləməyə imkan verir. Geniş kombinasiya əmsalı və çoxlu daxili bloklarla uyğun işləmə qabiliyyəti, onu böyük obyektlər üçün ideal seçimə çevirir. Sistem -30°C-dən +55°C-yə qədər olan temperaturlarda fasiləsiz işləməyi təmin edir. Avtomatik diaqnostika, enerji qənaəti rejimləri və səssiz işləmə funksiyaları ilə həm istifadəçi rahatlığı, həm də uzunmüddətli etibarlılıq təmin olunur.
| Daxili blok modeli | MV8M-140WV2HN1 |
| Nəsil | V8 |
| Blok növü | mini |
| Soyutma gücü, kVt | 14.0 |
| Soyutmada EER | 3.90 |
| İstilik gücü, kVt | 16.0 |
| İsitmədə COP | 4.25 |
| Enerji təchizatı, V/Hz/Ph | 220-240/50(60)/1 |
| Nominal enerji istehlakı (soyutma), kVt | 3.59 |
| Çöl blokun yüklənmə %-i | 50-160% |
| Qoşula bilən iç blok sayı | 10 |
| Kompressorun tipi | DC inverter |
| Kompressor sayı | 1 |
| Fan mühərrikin tipi | DC |
| Fan mühərrikin sayı | 1 |
| Fan mühərrikin max ESP. Pa | 0-35 |
| Hava axını, m³/saat | 5000 |
| Səs-küy səviyyəsi, dB(A) | 55 |
| Soyuducu növü | R410A |
Fabrikdə yüklənən, Kq | 4.1 |
| Maye boru diametri, mm (düym) | 9.53 (3/8") |
| Qaz borusunun diametri, mm (düym) | 15.9 (5/8") |
| Xarici bölmənin ölçüsü (W×H×D), mm | 1073×864×523 |
| Paketdəki daxili blokun ölçüləri (W×H×D), mm | 1120×980×560 |
| Daxili blokun çəkisi (xalis/ümumi), kq | 94 / 104 |
| İşləmə şəraiti (soyutmaya) C | -15 ilə 52 |
| İşləmə şəraiti (isitməyə) C | -20 ilə 30 |
Sualınız varsa əlaqə nömrənizi saxlayın!
Göndər!

