MV8S-670WV2GN1, Midea markasının VRF (Variable Refrigerant Flow) sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş xarici blok modelidir. Bu güclü cihaz geniş sahələrin soyudulması və isitməsi üçün ideal bir həlldir – xüsusilə ticarət obyektləri, otellər, biznes mərkəzləri və yaşayış kompleksləri üçün.
İnverter texnologiyası sayəsində cihaz həm enerji səmərəliliyini artırır, həm də sistemin sabit və uzunömürlü işləməsini təmin edir. Çoxlu sayda daxili blok ilə eyni vaxtda işləyə bilər və sistemin ümumi idarəsini asanlaşdırır.
MV8S-670WV2GN1, aşağı səs səviyyəsi, yüksək soyutma və isitmə gücü, avtomatik defrost, geniş iş temperaturu aralığı və müasir nəzarət sistemləri ilə tam peşəkar istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.
| Daxili blok modeli | MV8S-670WV2GN1 |
| HP | 24 |
| Nəsil | V8 |
| Blok növü | Komplekt |
| Soyutma gücü, kVt | 67.0 |
| Soyutmada EER | 3.41 |
| İstilik gücü, kVt | 75 |
| İsitmədə COP | 4.29 |
| Enerji təchizatı, V/Hz/Ph | 380-415/50(60)/3 |
| Nominal enerji istehlakı (soyutma), kVt | 19.7 |
| Çöl blokun yüklənmə %-i | 50-130% |
| Qoşula bilən iç blok sayı | 39 |
| Kompressorun tipi | DC inverter |
| Kompressor sayı | 1 |
| Fan mühərrikin tipi | DC |
| Fan mühərrikin sayı | 2 |
| Fan mühərrikin max ESP. Pa | 35-80 |
| Hava axını, m³/saat | 19000 |
| Səs-küy səviyyəsi, dB(A) | 64 |
| Soyuducu növü | R410A |
Fabrikdə yüklənən, Kq | 9.7 |
| Maye boru diametri, mm (düym) | 15.9 (5/8") |
| Qaz borusunun diametri, mm (düym) | 28.6 (1 1/8") |
| Xarici bölmənin ölçüsü (W×H×D), mm | 1250×1760×580 |
| Paketdəki daxili blokun ölçüləri (W×H×D), mm | 1330×1916×597 |
| Daxili blokun çəkisi (xalis/ümumi), kq | 233 / 248 |
| İşləmə şəraiti (soyutmaya) C | -15 ilə 55 |
| İşləmə şəraiti (isitməyə) C | -30 ilə 30 |
Sualınız varsa əlaqə nömrənizi saxlayın!
Göndər!

