MI2-140FADHN1-S, MDV VRF sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş, kanal tipli və təzə hava girişinə malik daxili blokdur. Bu model yalnız daxili havanı dövriyyəyə salmaqla kifayətlənmir, həm də xaricdən təmiz hava daxil edərək otaqdakı havanı yeniləyir. Beləliklə, daha sağlam və komfortlu bir mühit təmin edilir.
Tavan arxasına gizli şəkildə quraşdırılan bu cihaz yüksək hava axını və statik təzyiq ilə böyük sahəli məkanlarda – məsələn, bağlı hovuzlar, toplantı zalları, otellər və restoranlar – üçün ideal seçimdir.
MI2-140FADHN1-S, DC inverter texnologiyası ilə enerji səmərəliliyi təmin edir, səssiz işləyir və həm soyutma, həm də isitmə funksiyalarında yüksək performans göstərir. Əlavə olaraq, havalandırma sistemləri ilə inteqrasiya oluna bilər.
| Daxili blok modeli | Mİ2-140FADHN1-S |
| Nəsil | V6 |
| Blok növü | Təzə hava girişli kanal tip |
| Soyutma gücü, kVt | 14.00 |
| İstilik gücü, kVt | 12.00 |
| Enerji təchizatı, V/Hz/Ph | 220-240/50/1 |
| Nominal enerji istehlakı (soyutma), kVt | 0,480 |
| Hava axını, m³/saat | 2000/1917/1883/1750/1667/1583/1500 |
| ESP (statik təzyiq, nominal), Pa | 180 |
| ESP (statik təzyiq, diapazon), Pa | 30 - 200 |
| Səs-küy səviyyəsi, dB(A) | 48/47/46/45/44/43/42 |
| Soyuducu növü | R410A |
| Maye boru diametri, mm (düym) | 9.52(3/8") |
| Qaz borusunun diametri, mm (düym) | 15.9(5/8") |
| Drenaj çıxışının xarici diametri, mm | 25 |
| Daxili bölmənin ölçüsü (W×H×D), mm | 1322×423×691 |
| Paketdəki daxili blokun ölçüləri (W×H×D), mm | 1436×450×768 |
| Daxili blokun çəkisi (xalis/ümumi), kq | 68/ 76 |
Sualınız varsa əlaqə nömrənizi saxlayın!
Göndər!

